Open Night of Einkommensteuererklärung 2026
- 3. Mai 2026 15:18
- 11. Mai 2026 01:59
- Date-Time
- Freddy (17bormann)
- Leere Wahlmöglichkeiten verboten
| Mo, 18. Mai 2026 | Di, 19. Mai 2026 | Mi, 20. Mai 2026 | Do, 21. Mai 2026 | Fr, 22. Mai 2026 | Sa, 23. Mai 2026 | So, 24. Mai 2026 | Mo, 25. Mai 2026 | Di, 26. Mai 2026 | Mi, 27. Mai 2026 | Do, 28. Mai 2026 | Fr, 29. Mai 2026 | Sa, 30. Mai 2026 | So, 31. Mai 2026 | Mo, 1. Juni 2026 | Di, 2. Juni 2026 | Mi, 3. Juni 2026 | Do, 4. Juni 2026 | Fr, 5. Juni 2026 | Sa, 6. Juni 2026 | So, 7. Juni 2026 | Mo, 8. Juni 2026 | Di, 9. Juni 2026 | Mi, 10. Juni 2026 | Do, 11. Juni 2026 | Fr, 12. Juni 2026 | Sa, 13. Juni 2026 | So, 14. Juni 2026 | Mo, 15. Juni 2026 | Di, 16. Juni 2026 | Mi, 17. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Freddy (17bormann) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| Auswertung | 1,00 | n/a | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | 1,00 | 0,25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | n/a |
| Details | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|