OpenStreetMap-Stammtisch geht nach draußen
- 10. März 2026 20:58
- 3. April 2026 12:00
- Date-Time
- Markus (mgoellni.physnet)
- Anonym abstimmen
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
| Mi, 15. April 2026 | Do, 16. April 2026 | Fr, 17. April 2026 | Sa, 18. April 2026 | So, 19. April 2026 | Mo, 20. April 2026 | Di, 21. April 2026 | Mi, 22. April 2026 | Do, 23. April 2026 | Fr, 24. April 2026 | Sa, 25. April 2026 | So, 26. April 2026 | Mo, 27. April 2026 | Di, 28. April 2026 | Mi, 29. April 2026 | Do, 30. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna (aclosius.physnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauke (14stieler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus (mgoellni.physnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 54.2% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 29.2% | 29.2% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 54.2% | 54.2% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 70.8% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 20.8% | 20.8% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 20.8% | 20.8% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| Auswertung | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,25 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,75 | 1,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Details | 4
1
1
| 1
4
1
| 1
1
4
| 4
2
| 2
4
| 3
3
| 3
3
| 3
3
| 5
1
| 1
5
| 1
5
| 5
1
| 2
1
3
| 2
4
| 2
4
| 4
2
| 3
1
1
1
| 3
1
1
1
| 3
1
2
| 1
3
2
| 3
2
1
| 1
2
3
| 2
1
3
| 1
3
2
| 2
4
| 4
2
| 2
4
| 2
4
| 2
4
| 4
2
| 2
4
| 4
2
| 1
3
2
| 2
3
1
| 4
2
| 4
2
| 2
4
| 2
4
| 2
4
| 4
2
| 1
5
| 1
5
| 1
5
| 5
1
| 2
4
| 2
4
| 4
2
| 3
3
| 1
1
4
| 4
1
1
| 1
1
4
| 4
1
1
| 1
1
4
| 5
1
| 1
5
| 1
5
| 1
1
4
| 4
1
1
| 4
1
1
| 4
2
| 4
2
| 4
2
| 2
4
| 2
4
| 1
5
| 1
5
| 6
| 6
| 2
4
| 3
3
| 3
3
| 3
3
| 1
2
2
1
| 2
2
1
1
| 2
2
1
1
| 1
2
1
2
| 1
1
2
2
| 1
3
2
| 1
3
2
| 3
1
2
| 5
1
| 5
1
| 1
5
| 1
5
| 5
1
| 1
5
| 1
5
| 1
5
| 1
4
1
| 5
1
| 5
1
| 1
5
| 5
1
| 1
5
| 1
5
| 5
1
| 2
3
1
| 1
3
2
| 2
1
3
| 3
1
2
| 3
1
2
| 2
1
3
| 3
1
2
| 3
2
1
| 1
4
1
| 4
1
1
| 2
4
| 4
2
| 2
4
| 4
2
| 2
4
| 2
4
| 1
1
4
| 1
1
4
| 4
2
| 4
2
| 3
3
| 2
4
| 4
2
| 4
2
| 5
1
| 1
5
| 1
5
| 1
5
| 3
3
| 4
2
| 2
4
| 4
2
|
ich hätte am 19. April doch Zeit. (Kann mein Vote nicht ändern.)