OpenStreetMap-Stammtisch geht nach draußen
- 10. März 2026 20:58
- 3. April 2026 12:00
- Date-Time
- Markus (mgoellni.physnet)
- Anonym abstimmen
| Mi, 15. April 2026 | Do, 16. April 2026 | Fr, 17. April 2026 | Sa, 18. April 2026 | So, 19. April 2026 | Mo, 20. April 2026 | Di, 21. April 2026 | Mi, 22. April 2026 | Do, 23. April 2026 | Fr, 24. April 2026 | Sa, 25. April 2026 | So, 26. April 2026 | Mo, 27. April 2026 | Di, 28. April 2026 | Mi, 29. April 2026 | Do, 30. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus (mgoellni.physnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna (aclosius.physnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 41.7% | 41.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 16.7% | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| Auswertung | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Details | 2
1
| 2
1
| 2
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 2
1
| 3
| 3
| 3
| 3
| 2
1
| 3
| 3
| 3
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 2
1
| 2
1
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
2
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
2
| 3
| 3
| 3
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 1
2
| 2
1
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
2
| 1
2
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 1
2
| 2
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
1
1
| 1
2
| 2
1
| 2
1
| 1
2
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 2
1
| 1
2
| 1
2
| 1
2
| 2
1
| 2
1
| 2
1
| 1
2
| 2
1
|