AGIV Sommerlunch 24. Juni
- 18. Mai 2022 09:38
- 22. Juni 2022 09:46
- Universal
- Anonym abstimmen
Gebt jeweils an ob Menü 1 vegetarisch oder Menü 2 mit Fleisch
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
| Menu 1 Tomatensalat | Menü 2 Tomatensalat | |
|---|---|---|
| Spargelcreme Suppe, Randen Gnocchi | Spargelcreme-Suppe, Secret vom Witzwiler Freilandsäuli, | |
| Philipp Hägeli | ||
| Michael Heutschi | ||
| Marco Wyss | ||
| Claude Schmidlin | ||
| Vera von Rotz | ||
| Stephan Kux Menü 2 | ||
| Philippe Wälle | ||
| Veronika Käch | ||
| Cordelia Fox Wälle | ||
| Monika Strobel | ||
| Buchmann Emanuel | ||
| Andrea Hänggi | ||
| René Raffeiner | ||
| Daniel Burkhardt | ||
| Christian Abig | ||
| Sven Sonderegger | ||
| Auswertungen | 31.2% | 68.8% |
| Auswertung | 5,00 | 11,00 |
| Details | 5
| 11
|
Menü 1