STapFFM
- 23. Mai 2025 15:18
- Date-Time
- Smier (bbrandt.physnet)
- Anonym abstimmen
| Mo, 26. Mai 2025 | Di, 27. Mai 2025 | Mi, 28. Mai 2025 | Do, 29. Mai 2025 | Fr, 30. Mai 2025 | Sa, 31. Mai 2025 | So, 1. Juni 2025 | Mo, 2. Juni 2025 | Di, 3. Juni 2025 | Mi, 4. Juni 2025 | Do, 5. Juni 2025 | Fr, 6. Juni 2025 | Sa, 7. Juni 2025 | So, 8. Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Smier (bbrandt.physnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Auswertung | n/a | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | n/a | 0,25 | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Details | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|