Neuer Sitzungstermin SoSe 2023
- 2. April 2023 12:14
- 13. April 2023 23:00
- Date-Time
| Mo, 10. April 2023 | Di, 11. April 2023 | Mi, 12. April 2023 | Do, 13. April 2023 | Fr, 14. April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |
| Falk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Kidin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calvin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 23.3% | 25.0% | 36.7% | 43.3% | 66.7% | 41.7% | 20.0% | 28.3% | 38.3% | 51.7% | 53.3% | 66.7% | 13.3% | 30.0% | 46.7% | 60.0% | 45.0% | 46.7% | 28.3% | 43.3% | 33.3% | 43.3% | 66.7% | 65.0% | 25.0% | 48.3% | 51.7% | 43.3% | 76.7% | 63.3% |
| Auswertung | 3,50 | 3,75 | 5,50 | 6,50 | 10,00 | 6,25 | 3,00 | 4,25 | 5,75 | 7,75 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 4,50 | 7,00 | 9,00 | 6,75 | 7,00 | 4,25 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 10,00 | 9,75 | 3,75 | 7,25 | 7,75 | 6,50 | 11,50 | 9,50 |
| Details | 7
2
1
4
| 9
3
1
1
| 7
4
2
2
| 7
6
2
| 4
9
2
| 7
6
1
| 8
2
4
| 7
3
1
3
| 7
5
1
1
| 5
7
1
1
| 5
8
| 1
9
1
2
| 10
1
1
2
| 7
3
2
2
| 5
5
3
2
| 4
7
4
| 7
6
1
1
| 5
6
1
2
| 7
3
1
3
| 4
4
3
4
| 8
4
1
2
| 5
4
4
2
| 2
8
3
2
| 1
8
2
3
| 6
2
1
5
| 4
6
1
3
| 5
6
3
1
| 8
6
1
| 3
11
1
| 3
9
2
|