[StAPF] Klausurtagungen und freie Wochenenden
- 7. Juni 2022 20:31
- Date
- Niklas (15jamborek)
- Anonym abstimmen
Sa, 11. Juni 2022 | Sa, 18. Juni 2022 | Sa, 25. Juni 2022 | Sa, 2. Juli 2022 | Sa, 9. Juli 2022 | Sa, 16. Juli 2022 | Sa, 23. Juli 2022 | Sa, 30. Juli 2022 | Sa, 6. Aug. 2022 | Sa, 13. Aug. 2022 | Sa, 20. Aug. 2022 | Sa, 27. Aug. 2022 | Sa, 3. Sept. 2022 | Sa, 10. Sept. 2022 | Sa, 17. Sept. 2022 | Sa, 24. Sept. 2022 | Sa, 1. Okt. 2022 | Sa, 8. Okt. 2022 | Sa, 15. Okt. 2022 | Sa, 22. Okt. 2022 | Sa, 29. Okt. 2022 | Sa, 5. Nov. 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | ||||||||||||||||||||||
Sophie | ||||||||||||||||||||||
Jean-Pascal | ||||||||||||||||||||||
Leon [FUB] | ||||||||||||||||||||||
Niklas (15jamborek) | ||||||||||||||||||||||
Tobi - Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||
Karola | ||||||||||||||||||||||
Jörg | ||||||||||||||||||||||
Philipp Jaeger | ||||||||||||||||||||||
Peter | ||||||||||||||||||||||
Daniela | ||||||||||||||||||||||
Charlotte :) | ||||||||||||||||||||||
Schigge | ||||||||||||||||||||||
Auswertungen | 7.7% | 17.3% | 67.3% | 51.9% | 50.0% | 53.8% | 63.5% | 59.6% | 61.5% | 71.2% | 73.1% | 57.7% | 82.7% | 78.8% | 80.8% | 67.3% | 61.5% | 88.5% | 73.1% | 86.5% | 84.6% | 71.2% |
Auswertung | 1,00 | 2,25 | 8,75 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 8,25 | 7,75 | 8,00 | 9,25 | 9,50 | 7,50 | 10,75 | 10,25 | 10,50 | 8,75 | 8,00 | 11,50 | 9,50 | 11,25 | 11,00 | 9,25 |
Details | 10
2
| 8
1
1
3
| 7
1
5
| 3
5
2
3
| 4
5
2
2
| 3
5
3
2
| 2
6
4
1
| 3
6
3
1
| 4
7
2
| 2
8
2
1
| 2
8
3
| 4
6
3
| 1
10
1
1
| 1
9
2
1
| 2
10
1
| 3
8
1
1
| 4
7
2
| 1
11
1
| 2
9
1
| 11
1
| 2
11
| 2
8
2
1
|
Bei der Nachbereitung bitte keine Rücksicht auf mich nehmen. :P Bei der Vorbereitung sehr gerne. lieb guck Bin, geplant, sowieso vom 9.10 bis 29.10 in Hamburg. Wenn das abgesagt wird, dann auf jeden Fall am 29.10 zu einem Konzert.